| CID | NAME | RATING | DEL | GND | TWR | APP | CTR |
| 1179785 | Konstantinos Papakonstantinou | STU3 | |||||
| 1185455 | Panagiotis Kottaridis | STU2 | |||||
| 1179447 | Alex Zabetas | STU2 | |||||
| 1146307 | Nikolaos Argiriou | STU2 | |||||
| 1152525 | Sofia Karasavva | STU2 | |||||
| 1210214 | Andreas Dermitzakis | CTR | |||||
| 1211630 | Tassos Karagianopoulos | STU1 | |||||
| 1072596 | Christos Odysseos | STU2 | |||||
| 1145445 | Andreas Eftychiou | STU3 | |||||
| 1149292 | Ioannis Papaiacovou | STU3 | |||||
| 1065133 | Panayiotis Andrew | STU3 | |||||
| 820314 | Vasilis - Maximos Sevastopoulos | CTR | |||||
| 1018467 | Kostas Kostalabros | CTR | |||||
| 810284 | Marios Anastasiou | CTR | |||||
| 810122 | Terry M.Kyriakides | CTR | |||||
| 1114653 | Giorgos Christinakis | INS | |||||
| 954358 | Jason Georgiades | CTR | |||||
| 1191963 | Dimitris Kandilis | CTR | |||||
| 854592 | Dmitri Khuznetsov | CTR | |||||
| 1013864 | Apostolos Koursaris | CTR+ | |||||
| 951361 | Lee Harman | CTR+ | |||||
| 841466 | Antonis Antoniou | CTR+ | |||||
| 1156480 | Jeffrey Cole | INS | |||||
| 1132702 | George Condes | INS/SUP | |||||
| 901134 | Anastasios P Stefopoulos | INS/SUP |
| Allowed to provide ATC | |
| Under training | |
| Not Allowed to provide ATC | |
| Inactive ATC |









